Info de Equipo: PORTAZGO S.D. | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 12 | 22 | 4 | 1/1/20 | 25:182 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 10 | 26 | 27 | 8/3/15 | 76:120 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 4 | 11 | 22 | 7/1/3 | 33:18 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 18 | 18 | 5/3/10 | 40:55 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 3 | 30 | 68 | 21/5/4 | 151:49 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 11 | 15 | 14 | 3/5/7 | 41:48 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 14 | 30 | 10 | 3/1/26 | 35:179 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 14 | 28 | 18 | 5/3/20 | 44:129 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 1 | 16 | 37 | 11/4/1 | 59:25 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 1 | 22 | 56 | 18/2/2 | 95:25 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 13 | 28 | 10 | 2/4/22 | 26:130 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 3 | 13 | 32 | 10/2/1 | 61:19 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 14 | 28 | 17 | 5/2/21 | 23:82 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 3 | 18 | 36 | 11/3/4 | 61:26 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 12 | 25 | 31 | 8/7/10 | 38:48 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::