Info de Equipo: OLIMPICO C.F. B | SEGUNDA COMARCAL F-8 BENJAMIN
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 7 | 11 | 16 | 5/1/5 | 35:31 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 12 | 26 | 16 | 5/1/20 | 37:105 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 8 | 24 | 24 | 7/3/14 | 49:69 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 9 | 24 | 9 | 2/3/19 | 38:176 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 14 | 13 | 3 | 1/0/12 | 11:108 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 4 | 24 | 50 | 16/2/6 | 77:34 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 6 | 5 | 0 | 0/0/5 | 6:26 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 3 | 4 | 3 | 1/0/3 | 10:19 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 4 | 20 | 35 | 11/2/7 | 71:53 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 12 | 21 | 8 | 2/2/17 | 27:100 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 10 | 10 | 6 | 2/0/8 | 16:26 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 11 | 22 | 15 | 4/3/15 | 25:75 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 10 | 24 | 18 | 6/0/18 | 31:73 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 7 | 8 | 4 | 1/1/6 | 15:35 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 15 | 8 | 0 | 0/0/8 | 6:42 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 13 | 30 | 10/0/3 | 48:14 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 12 | 11 | 0 | 0/0/11 | 9:47 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 11 | 22 | 7 | 2/1/19 | 24:109 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 11 | 19 | 11 | 3/2/14 | 16:45 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::