Info de Equipo: VICTORIA C.F. C | SEGUNDA COMARCAL F-8 BENJAMIN
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 5 | 27 | 50 | 16/2/9 | 106:44 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 5 | 24 | 39 | 12/3/9 | 80:50 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 48:4 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 2 | 24 | 56 | 17/5/2 | 143:35 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 1 | 13 | 37 | 12/1/0 | 73:9 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 4 | 15 | 29 | 9/2/4 | 58:27 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 6 | 20 | 30 | 9/3/8 | 62:50 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 8 | 22 | 23 | 7/2/13 | 70:70 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 2 | 10 | 27 | 9/0/1 | 45:12 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 5 | 26 | 42 | 13/3/10 | 52:52 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 8 | 10 | 3/1/4 | 27:25 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 31:9 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 3 | 13 | 28 | 9/1/3 | 61:28 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 13 | 28 | 29 | 9/2/17 | 68:103 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 6 | 9 | 12 | 4/0/5 | 24:21 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 6 | 20 | 36 | 12/0/8 | 75:52 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::