Info de Equipo: SPORTING BURGO B | SEGUNDA PREBENJAMIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 6
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 14 | 9 | 3/0/11 | 26:74 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 9 | 26 | 27 | 9/0/17 | 62:106 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 13 | 13 | 3 | 1/0/12 | 14:76 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 11 | 23 | 15 | 5/0/18 | 47:124 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 14 | 26 | 10 | 2/4/20 | 46:119 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 7 | 22 | 29 | 8/5/9 | 46:52 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 24:8 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 28:25 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 12 | 24 | 13 | 4/1/19 | 22:86 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::