Info de Equipo: E.D. XUVENTUDE OROSO | L.G. CADETE GRUPO 1
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 2 | 10 | 27 | 9/0/1 | 59:5 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 5 | 34 | 67 | 20/7/7 | 59:37 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 43:16 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 1 | 32 | 78 | 25/3/4 | 83:31 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 13 | 34 | 41 | 11/8/15 | 48:61 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 11 | 34 | 47 | 12/11/11 | 59:71 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 32 | 60 | 16/12/4 | 67:33 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 17 | 34 | 27 | 7/6/21 | 32:82 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 2 | 8 | 21 | 7/0/1 | 41:7 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 21:25 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 17 | 33 | 10/3/4 | 52:27 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 3 | 34 | 74 | 22/8/4 | 95:37 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 39:8 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 3 | 17 | 37 | 12/1/4 | 78:16 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 2 | 33 | 77 | 24/5/4 | 109:43 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 3 | 17 | 37 | 11/4/2 | 46:16 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 15 | 24 | 22 | 5/7/12 | 29:42 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::