Info de Equipo: BERGANTIÑOS B | L.G. CADETE GRUPO 1
Dirección:
BERGANTIÑOS F.C., POLIGONO BERTOA (CARBALLO), GALICIA , 15100 CARBALLO, España, Reino de
Teléfono:
981 703555
Nombre de club:
BERGANTIÑOS F.C.
Nombre de equipo
BERGANTIÑOS B
Nombre corto:
BE
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 24 | 70 | 23/1/0 | 112:8 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 8 | 28 | 30 | 9/3/16 | 40:65 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 6 | 30 | 51 | 16/3/11 | 99:72 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 12 | 30 | 30 | 8/6/16 | 57:70 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 30 | 47 | 13/8/9 | 66:54 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 30 | 63 | 20/3/7 | 77:34 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 11 | 30 | 38 | 11/5/14 | 53:62 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 30 | 55 | 17/4/9 | 70:61 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 15:3 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 14 | 34 | 33 | 9/6/19 | 53:78 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 9 | 32 | 50 | 15/5/12 | 90:76 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 7 | 36 | 56 | 16/8/12 | 87:71 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 7 | 33 | 48 | 14/6/13 | 46:43 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 12 | 34 | 45 | 13/6/15 | 85:75 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 8 | 24 | 42 | 13/3/8 | 51:64 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 16 | 24 | 18 | 4/6/14 | 30:50 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 13 | 25 | 30 | 9/3/13 | 35:41 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::