Info de Equipo: EIRIS S.D. | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 1
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 24 | 62 | 20/2/2 | 163:64 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 16 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 6 | 26 | 37 | 12/1/13 | 67:97 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 16 | 30 | 0 | 0/0/30 | 27:191 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 11 | 28 | 26 | 8/2/18 | 60:121 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 10 | 28 | 34 | 10/4/14 | 48:75 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 13 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:14 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::