Info de Equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | PRIMERA ALEVIN F-11 MARIÑAS-ARTEIXO GRUPO 2
Email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nombre de club:
E.F. LUIS CALVO SANZ
Página web del club:
www.escolaslcalvo.com
Nombre de equipo
E.F. LUIS CALVO SANZ "B"
Nombre corto:
E.
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 4 | 24 | 56 | 18/2/4 | 92:43 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 11 | 31 | 10/1/0 | 50:15 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 4 | 14 | 22 | 7/1/6 | 40:28 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 7 | 26 | 38 | 11/5/10 | 94:77 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 9 | 18 | 15 | 4/3/11 | 30:60 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 26 | 43 | 14/1/11 | 95:83 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 10 | 30 | 36 | 10/6/14 | 82:101 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 15 | 25 | 8/1/6 | 50:47 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 16 | 28 | 9/1/6 | 39:28 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 2 | 14 | 35 | 11/2/1 | 59:16 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 10 | 23 | 19 | 6/1/16 | 65:135 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 12 | 28 | 31 | 10/1/17 | 102:97 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 10 | 25 | 8/1/1 | 62:15 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 5 | 13 | 24 | 7/3/3 | 34:22 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 5 | 17 | 30 | 8/6/3 | 41:21 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 9 | 18 | 6/0/3 | 35:22 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 7 | 14 | 18 | 5/3/6 | 20:27 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::