Info de Equipo: SPORTING CAMBRE | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 4 | 24 | 52 | 17/1/6 | 99:45 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 5 | 12 | 24 | 8/0/4 | 39:22 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 11 | 30 | 35 | 9/8/13 | 67:72 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 16 | 30 | 11 | 3/2/25 | 44:117 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 12 | 28 | 30 | 9/3/16 | 57:93 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 4 | 24 | 54 | 17/3/4 | 99:44 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::