Info de Equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 2ª GALICIA ALEVIN F-8 GRUPO 6 AS MARIÑAS
Email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nombre de club:
E.F. LUIS CALVO SANZ
Página web del club:
www.escolaslcalvo.com
Nombre de equipo
E.F. LUIS CALVO SANZ "D"
Nombre corto:
E.
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 10 | 23 | 21 | 7/0/16 | 50:104 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 8 | 24 | 23 | 7/2/15 | 58:103 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 12 | 12 | 5 | 1/2/9 | 14:32 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 8 | 7 | 0 | 0/0/7 | 5:53 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 29:26 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 11 | 19 | 8 | 2/2/15 | 41:132 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 2 | 18 | 42 | 14/0/4 | 67:30 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 10 | 18 | 4 | 1/1/16 | 21:119 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 8 | 6 | 0 | 0/0/6 | 16:47 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 10 | 16 | 1 | 0/1/15 | 14:97 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 8 | 9 | 6 | 2/0/7 | 18:50 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 3 | 10 | 21 | 7/0/3 | 47:19 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 9 | 14 | 5 | 1/2/11 | 36:68 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 8 | 16 | 21 | 6/3/7 | 48:63 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 7 | 8 | 6 | 2/0/6 | 33:37 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 9 | 18 | 6/0/3 | 39:25 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 9 | 7 | 3 | 1/0/6 | 7:38 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 6 | 8 | 9 | 3/0/5 | 18:32 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 4 | 7 | 11 | 3/2/2 | 15:12 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 8 | 11 | 13 | 4/1/6 | 27:38 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::