Info de Equipo: C.D. CALASANZ B | INFANTIL PRIMERA AUTONOMICA GRUPO 1
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/15 | Liga BBVA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 5 | 23 | 48 | 15/3/5 | 116:37 | 0 |
2014/15 | Liga BBVA | 6 | 28 | 39 | 12/3/13 | 54:67 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 3 | 30 | 56 | 16/8/6 | 90:46 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 7 | 30 | 47 | 14/5/11 | 81:54 | 0 |
2015/16 | Liga BBVA | 10 | 30 | 38 | 11/5/14 | 76:64 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 5 | 30 | 53 | 17/2/11 | 61:36 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 4 | 30 | 61 | 19/4/7 | 111:39 | 0 |
2016-17 | Liga BBVA | 7 | 30 | 53 | 16/5/9 | 79:45 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 2 | 8 | 21 | 7/0/1 | 51:10 | 0 |
2017-18 | Liga BBVA | 11 | 32 | 48 | 15/3/14 | 105:69 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 5 | 34 | 68 | 21/5/8 | 88:48 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 1 | 36 | 82 | 25/7/4 | 84:36 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 6:1 | 0 |
2018/19 | Liga BBVA | 6 | 33 | 52 | 15/7/11 | 50:41 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 10 | 24 | 36 | 11/3/10 | 68:52 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 12 | 24 | 24 | 6/6/12 | 30:45 | 0 |
2019/20 | Liga BBVA | 4 | 24 | 43 | 14/1/9 | 48:44 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::