MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2016 | 11:00 h | COMPAÑIA DE MARIA | | - | URAL B | 0 - 4 | ![]() |
|
2 | 15.10.2016 | 10:00 h | URAL B | | - | S.C.D. SAN CRISTOBAL | 3 - 2 | ![]() |
|
3 | 23.10.2016 | 12:00 h | VICTORIA C.F. "E" | | - | URAL B | 0 - 5 | ![]() |
|
4 | 30.10.2016 | 12:00 h | URAL B | | - | A.D. PEÑARREDONDA | 9 - 0 | ![]() |
|
5 | 06.11.2016 | 11:00 h | C.P. ESCLAVAS | | - | URAL B | 1 - 10 | ![]() |
|
6 | 19.11.2016 | 11:00 h | URAL B | | - | CLUB XESUITINAS | 3 - 2 | ![]() |
|
7 | 27.11.2016 | 11:00 h | OZA JUVENIL B | | - | URAL B | 1 - 6 | ![]() |
|
9 | 06.12.2016 | 13:00 h | URAL B | | - | CLUB CALVO SOTELO | 4 - 1 | ![]() |
|
10 | 10.12.2016 | 13:00 h | A.D.C. OBRADOIRO | | - | URAL B | 1 - 5 | ![]() |
|
11 | 17.12.2016 | 12:00 h | URAL B | | - | E.F. LUIS CALVO SANZ "E" | 10 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::