MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2017 | 12:00 h | S.D. BREXO LEMA | | - | BERGANTIÑOS C | 5 - 0 | ![]() |
|
2 | 08.04.2017 | 16:00 h | A.D. RAYO SADENSE B | | - | S.D. BREXO LEMA | 1 - 4 | ![]() |
|
3 | 23.04.2017 | 11:30 h | S.D. BREXO LEMA | | - | SPORTING BURGO B | 2 - 1 | ![]() |
|
4 | 07.05.2017 | 12:00 h | SPORTING MEICENDE | | - | S.D. BREXO LEMA | 2 - 2 | ![]() |
|
5 | 21.05.2017 | 12:00 h | S.D. BREXO LEMA | | - | U.D. PAIOSACO | 4 - 1 | ![]() |
|
6 | 27.05.2017 | 12:00 h | S.D. BREXO LEMA | | - | U.D. CARRAL | 2 - 2 | ![]() |
|
7 | 04.06.2017 | 10:00 h | C.D. OBRERO | | - | S.D. BREXO LEMA | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::