MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2017 | 11:45 h | BETANZOS C.F. A | | - | VICTORIA A | 3 - 6 | ![]() |
|
2 | 21.10.2017 | 12:00 h | URAL A | | - | BETANZOS C.F. A | 1 - 0 | ![]() |
|
4 | 04.11.2017 | 11:45 h | BETANZOS C.F. A | | - | ORDENES S.D. A | 2 - 2 | ![]() |
|
5 | 10.11.2017 | 19:00 h | SAN TIRSO A | | - | BETANZOS C.F. A | 4 - 2 | ![]() |
|
6 | 18.11.2017 | 11:45 h | BETANZOS C.F. A | | - | COMPAÑIA DE MARIA | 1 - 3 | ![]() |
|
7 | 25.11.2017 | 13:30 h | ATLETICO ARTEIXO A | | - | BETANZOS C.F. A | 5 - 3 | ![]() |
|
8 | 02.12.2017 | 11:45 h | BETANZOS C.F. A | | - | E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | 1 - 1 | ![]() |
|
9 | 09.12.2017 | 13:00 h | SPORTING CAMBRE A | | - | BETANZOS C.F. A | 3 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::