Horario de la jornada: C.F.DUMBRIA | CADETE LIGA GALLEGA GRUPO 1 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOR. 01 | 08.09.2019 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | AT CORUÑA MONTAÑEROS | 0 - 2 | ![]() |
|
2 | JOR. 02 | 14.09.2019 | 17:50 h | RACING FERROL B | | - | C.F.DUMBRIA | 2 - 1 | ![]() |
|
3 | JOR. 03 | 21.09.2019 | 11:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | URAL B | 0 - 1 | ![]() |
|
4 | JOR. 04 | 29.09.2019 | 10:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | C.F.DUMBRIA | 2 - 1 | ![]() |
|
5 | JOR. 05 | 05.10.2019 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | S.C.D. MILAGROSA | 3 - 1 | ![]() |
|
6 | JOR. 06 | 13.10.2019 | 12:15 h | IMPERATOR O.A.R. | | - | C.F.DUMBRIA | 3 - 2 | ![]() |
|
7 | JOR. 07 | 19.10.2019 | 16:30 h | C.F.DUMBRIA | | - | S.D. COMPOSTELA | 0 - 2 | ![]() |
|
8 | JOR. 08 | 26.10.2019 | 11:00 h | GALICIA CARANZA | | - | C.F.DUMBRIA | 7 - 1 | ![]() |
|
9 | JOR. 09 | 02.11.2019 | 16:30 h | C.F.DUMBRIA | | - | SAN TIRSO B | 1 - 2 | ![]() |
|
10 | JOR. 10 | 09.11.2019 | 12:30 h | RACING CLUB VILLALBES | | - | C.F.DUMBRIA | 2 - 2 | ![]() |
|
11 | JOR. 11 | 17.11.2019 | 12:15 h | E.F.M. CONCELLO BOIRO | | - | C.F.DUMBRIA | 3 - 0 | ![]() |
|
12 | JOR. 12 | 23.11.2019 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | VIVEIRO C.F. | 4 - 0 | ![]() |
|
13 | JOR. 13 | 30.11.2019 | 12:15 h | C.D. CALASANZ B | | - | C.F.DUMBRIA | 1 - 3 | ![]() |
|
14 | JOR. 14 | 07.12.2019 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | C.D. LUGO B | 2 - 0 | ![]() |
|
15 | JOR. 15 | 14.12.2019 | 12:15 h | ESCOLA ESTRADA F.B. | | - | C.F.DUMBRIA | 1 - 2 | ![]() |
|
16 | JOR. 16 | 04.01.2020 | 11:30 h | C.F.DUMBRIA | | - | R.C. DEPORTIVO B | 3 - 2 | ![]() |
|
18 | JOR. 18 | 18.01.2020 | 12:00 h | AT CORUÑA MONTAÑEROS | | - | C.F.DUMBRIA | 4 - 0 | ![]() |
|
19 | JOR. 19 | 25.01.2020 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | RACING FERROL B | 2 - 0 | ![]() |
|
20 | JOR. 20 | 01.02.2020 | 12:15 h | URAL B | | - | C.F.DUMBRIA | 5 - 0 | ![]() |
|
21 | JOR. 21 | 09.02.2020 | 12:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | BERGANTIÑOS B | 2 - 2 | ![]() |
|
22 | JOR. 22 | 15.02.2020 | 16:00 h | S.C.D. MILAGROSA | | - | C.F.DUMBRIA | 4 - 0 | ![]() |
|
23 | JOR. 23 | 29.02.2020 | 11:30 h | C.F.DUMBRIA | | - | IMPERATOR O.A.R. | 1 - 2 | ![]() |
|
24 | JO. 24 | 07.03.2020 | 18:00 h | S.D. COMPOSTELA | | - | C.F.DUMBRIA | 2 - 1 | ![]() |
|
25 | JOR. 25 | 14.03.2020 | 00:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | GALICIA CARANZA | _ - _ | ||
26 | JOR. 26 | 19.03.2020 | 00:00 h | SAN TIRSO B | | - | C.F.DUMBRIA | _ - _ | ||
27 | JOR. 27 | 21.03.2020 | 00:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | RACING CLUB VILLALBES | _ - _ | ||
28 | JOR. 28 | 28.03.2020 | 00:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | E.F.M. CONCELLO BOIRO | _ - _ | ||
29 | JOR. 29 | 04.04.2020 | 00:00 h | VIVEIRO C.F. | | - | C.F.DUMBRIA | _ - _ | ||
30 | JO. 30 | 25.04.2020 | 00:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | C.D. CALASANZ B | _ - _ | ||
31 | JOR. 31 | 02.05.2020 | 00:00 h | C.D. LUGO B | | - | C.F.DUMBRIA | _ - _ | ||
32 | JOR. 32 | 09.05.2020 | 00:00 h | C.F.DUMBRIA | | - | ESCOLA ESTRADA F.B. | _ - _ | ||
33 | JOR. 33 | 16.05.2020 | 00:00 h | R.C. DEPORTIVO B | | - | C.F.DUMBRIA | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::