Horario de la jornada: BERGANTIÑOS C | CADETE 2ª AUTONOMICA GRUPO 3 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOR. 01 | 22.09.2019 | 10:30 h | BERGANTIÑOS C | | - | MARINO C.F. | 4 - 0 | ![]() |
|
2 | JOR. 02 | 28.09.2019 | 12:00 h | S.C.D. PASTORIZA | | - | BERGANTIÑOS C | 1 - 7 | ![]() |
|
3 | JOR. 03 | 05.10.2019 | 20:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | OLIMPICO C.F. B | 5 - 0 | ![]() |
|
4 | JOR. 04 | 12.10.2019 | 18:30 h | U.D. CARRAL | | - | BERGANTIÑOS C | 2 - 7 | ![]() |
|
6 | JOR. 06 | 26.10.2019 | 16:30 h | BERGANTIÑOS C | | - | ATLETICO SAN PEDRO B | 5 - 3 | ![]() |
|
7 | JOR. 07 | 09.11.2019 | 16:15 h | ATLETICO PERILLO | | - | BERGANTIÑOS C | 2 - 2 | ![]() |
|
8 | JOR. 08 | 16.11.2019 | 16:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | SPORTING CAMBRE B | 1 - 2 | ![]() |
|
9 | JOR. 09 | 23.11.2019 | 12:00 h | S.D. BREXO LEMA | | - | BERGANTIÑOS C | 5 - 4 | ![]() |
|
10 | JOR. 10 | 30.11.2019 | 18:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | SAN TIRSO S.D. C | 0 - 0 | ![]() |
|
11 | JOR. 11 | 06.12.2019 | 10:00 h | ATLETICO ARTEIXO B | | - | BERGANTIÑOS C | 2 - 4 | ![]() |
|
12 | JOR. 12 | 15.12.2019 | 10:30 h | MARINO C.F. | | - | BERGANTIÑOS C | 3 - 3 | ![]() |
|
13 | JOR. 13 | 04.01.2020 | 11:15 h | BERGANTIÑOS C | | - | S.C.D. PASTORIZA | 4 - 0 | ![]() |
|
14 | JOR. 14 | 12.01.2020 | 12:00 h | OLIMPICO C.F. B | | - | BERGANTIÑOS C | 0 - 1 | ![]() |
|
15 | JOR. 15 | 18.01.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | U.D. CARRAL | 5 - 0 | ![]() |
|
17 | JOR. 17 | 02.02.2020 | 10:00 h | ATLETICO SAN PEDRO B | | - | BERGANTIÑOS C | 1 - 2 | ![]() |
|
18 | JOR. 18 | 08.02.2020 | 18:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | ATLETICO PERILLO | 2 - 1 | ![]() |
|
19 | JOR. 19 | 15.02.2020 | 10:00 h | SPORTING CAMBRE B | | - | BERGANTIÑOS C | 1 - 1 | ![]() |
|
20 | JOR. 20 | 29.02.2020 | 16:30 h | BERGANTIÑOS C | | - | S.D. BREXO LEMA | 1 - 1 | ![]() |
|
21 | JOR. 21 | 08.03.2020 | 10:00 h | SAN TIRSO S.D. C | | - | BERGANTIÑOS C | 1 - 1 | ![]() |
|
22 | JOR. 22 | 14.03.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS C | | - | ATLETICO ARTEIXO B | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::