Horario de la jornada: BERGANTIÑOS B | INFANTIL PRIMERA AUTONOMICA GRUPO 1 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOR. 01 | 07.09.2019 | 11:00 h | SDC ORDENES | | - | BERGANTIÑOS B | 2 - 4 | ![]() |
|
2 | JOR. 02 | 14.09.2019 | 16:30 h | BERGANTIÑOS B | | - | ORILLAMAR S.D. | 4 - 2 | ![]() |
|
3 | JOR. 03 | 22.09.2019 | 10:30 h | BERGANTIÑOS B | | - | ATLETICO ARTEIXO | 3 - 2 | ![]() |
|
4 | JOR. 04 | 29.09.2019 | 12:15 h | VICTORIA B | | - | BERGANTIÑOS B | 3 - 2 | ![]() |
|
5 | JOR. 05 | 05.10.2019 | 18:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | ATLETICO SAN PEDRO | 2 - 0 | ![]() |
|
6 | JOR. 06 | 12.10.2019 | 10:30 h | R.C. DEPORTIVO B | | - | BERGANTIÑOS B | 11 - 0 | ![]() |
|
7 | OR. 07 | 19.10.2019 | 18:30 h | BERGANTIÑOS B | | - | SPORTING CAMBRE | 3 - 1 | ![]() |
|
8 | JOR. 08 | 27.10.2019 | 10:15 h | URAL B | | - | BERGANTIÑOS B | 6 - 0 | ![]() |
|
9 | JOR. 09 | 02.11.2019 | 10:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | C.D. CALASANZ B | 0 - 5 | ![]() |
|
10 | JOR. 10 | 10.11.2019 | 10:00 h | SANTA MARIA DEL MAR | | - | BERGANTIÑOS B | 4 - 5 | ![]() |
|
11 | JOR. 11 | 16.11.2019 | 10:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | SAN TIRSO B | 2 - 1 | ![]() |
|
12 | JOR. 12 | 23.11.2019 | 16:00 h | AT CORUÑA MONTAÑEROS B | | - | BERGANTIÑOS B | 2 - 1 | ![]() |
|
13 | JOR. 13 | 30.11.2019 | 16:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | BETANZOS C.F. | 3 - 3 | ![]() |
|
14 | JOR. 14 | 07.12.2019 | 12:00 h | C.D. OBRERO | | - | BERGANTIÑOS B | 1 - 3 | ![]() |
|
15 | JOR. 15 | 15.12.2019 | 12:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | C.D. OBRERO | 3 - 2 | ![]() |
|
16 | JOR. 16 | 22.02.2020 | 16:00 h | A.D.C. OBRADOIRO | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ | ||
17 | JOR. 17 | 04.01.2020 | 17:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | OZA JUVENIL S.D. | 1 - 2 | ![]() |
|
18 | JOR. 18 | 11.01.2020 | 16:30 h | BERGANTIÑOS B | | - | SDC ORDENES | 3 - 1 | ![]() |
|
19 | JOR. 19 | 18.01.2020 | 18:30 h | ORILLAMAR S.D. | | - | BERGANTIÑOS B | 0 - 2 | ![]() |
|
20 | JOR. 20 | 25.01.2020 | 12:15 h | ATLETICO ARTEIXO | | - | BERGANTIÑOS B | 7 - 0 | ![]() |
|
21 | JOR. 21 | 02.02.2020 | 12:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | VICTORIA B | 1 - 1 | ![]() |
|
22 | JOR. 22 | 08.02.2020 | 09:30 h | ATLETICO SAN PEDRO | | - | BERGANTIÑOS B | 0 - 2 | ![]() |
|
23 | JOR. 23 | 16.02.2020 | 10:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | R.C. DEPORTIVO B | 2 - 5 | ![]() |
|
24 | JOR. 24 | 29.02.2020 | 10:00 h | SPORTING CAMBRE | | - | BERGANTIÑOS B | 3 - 3 | ![]() |
|
25 | JOR. 25 | 07.03.2020 | 16:30 h | BERGANTIÑOS B | | - | URAL B | 2 - 0 | ![]() |
|
26 | JOR. 26 | 14.03.2020 | 00:00 h | C.D. CALASANZ B | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ | ||
27 | JOR. 27 | 19.03.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | SANTA MARIA DEL MAR | _ - _ | ||
28 | JOR. 28 | 21.03.2020 | 00:00 h | SAN TIRSO B | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ | ||
29 | JOR. 29 | 28.03.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | AT CORUÑA MONTAÑEROS B | _ - _ | ||
30 | JOR. 30 | 04.04.2020 | 00:00 h | BETANZOS C.F. | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ | ||
31 | JOR. 31 | 18.04.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | C.D. OBRERO | _ - _ | ||
32 | JOR. 32 | 25.04.2020 | 00:00 h | C.D. OBRERO | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ | ||
33 | JOR. 33 | 02.05.2020 | 00:00 h | BERGANTIÑOS B | | - | A.D.C. OBRADOIRO | _ - _ | ||
34 | JOR. 34 | 09.05.2020 | 00:00 h | OZA JUVENIL S.D. | | - | BERGANTIÑOS B | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::