MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.03.2015 | 11:30 h | ORILLAMAR S.D. | | - | S.D. RESIDENCIA | 2 - 1 | ![]() |
|
2 | 25.01.2015 | 12:00 h | RACING FERROL | | - | ORILLAMAR S.D. | 1 - 1 | ![]() |
|
3 | 01.02.2015 | 10:30 h | ORILLAMAR S.D. | | - | IMPERATOR O.A.R. | 0 - 1 | ![]() |
|
4 | 08.02.2015 | 12:15 h | NARON BALOMPE | | - | ORILLAMAR S.D. | 3 - 3 | ![]() |
|
5 | 22.02.2015 | 11:20 h | ORILLAMAR S.D. | | - | GALICIA CARANZA | 1 - 3 | ![]() |
|
6 | 01.03.2015 | 10:15 h | SAN TIRSO S.D. | | - | ORILLAMAR S.D. | 3 - 2 | ![]() |
|
7 | 06.03.2015 | 20:00 h | ORILLAMAR S.D. | | - | VICTORIA C.F. | 1 - 2 | ![]() |
|
8 | 15.03.2015 | 10:00 h | C.D. CALASANZ | | - | ORILLAMAR S.D. | 3 - 1 | ![]() |
|
9 | 22.03.2015 | 12:40 h | ORILLAMAR S.D. | | - | URAL C.F. | 1 - 6 | ![]() |
|
10 | 28.03.2015 | 17:00 h | S.R.D. PORTUARIOS | | - | ORILLAMAR S.D. | 1 - 2 | ![]() |
|
11 | 19.04.2015 | 11:20 h | ORILLAMAR S.D. | | - | E.F. LUIS CALVO SANZ | 0 - 2 | ![]() |
|
12 | 25.04.2015 | 11:30 h | R.C. DEPORTIVO | | - | ORILLAMAR S.D. | 17 - 0 | ![]() |
|
13 | 02.05.2015 | 12:00 h | ORILLAMAR S.D. | | - | C.D. LUGO | 2 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::