MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.2015 | 12:00 h | SPORTING CAMBRE C | | - | URAL C | 1 - 3 | ![]() |
|
2 | 17.10.2015 | 10:00 h | URAL C | | - | AT. CORUÑA A | 2 - 1 | ![]() |
|
3 | 24.10.2015 | 12:30 h | C.D. OBRERO B | | - | URAL C | 1 - 3 | ![]() |
|
4 | 31.10.2015 | 12:00 h | URAL C | | - | ATLETICO ARTEIXO C | 3 - 0 | ![]() |
|
5 | 08.12.2015 | 10:00 h | ORILLAMAR B | | - | URAL C | 2 - 9 | ![]() |
|
6 | 14.11.2015 | 11:00 h | URAL C | | - | A.D. RAYO SADENSE B | 6 - 2 | ![]() |
|
7 | 21.11.2015 | 11:00 h | VICTORIA C.F. C | | - | URAL C | 3 - 2 | ![]() |
|
8 | 28.11.2015 | 12:00 h | URAL C | | - | C.C.D. CURTIS | 6 - 1 | ![]() |
|
9 | 05.12.2015 | 13:00 h | URAL C | | - | IMPERATOR C | 1 - 1 | ![]() |
|
10 | 12.12.2015 | 12:00 h | SPORTING BURGO B | | - | URAL C | 2 - 11 | ![]() |
|
11 | 19.12.2015 | 13:00 h | URAL C | | - | OLIMPICO C.F. B | 11 - 0 | ![]() |
|
12 | 21.12.2015 | 18:30 h | E.F. LUIS CALVO SANZ "C" | | - | URAL C | 1 - 4 | ![]() |
|
13 | 09.01.2016 | 09:00 h | URAL C | | - | C.D. CALASANZ C | 5 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::