Estadísticas de equipo: OLIMPICO C.F. A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 29 | 15 | 14 |
Ganado: | 22 | 13 | 9 |
Empatado: | 4 | 2 | 2 |
Perdido: | 3 | 0 | 3 |
Mayor victoria: |
11-0 OLIMPICO C.F. A - SPORTING BURGO A |
0-9 SPORTING CAMBRE A - OLIMPICO C.F. A |
|
Peor derrota: | ---- |
4-1 E.F. LUIS CALVO SANZ "A" - OLIMPICO C.F. A |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 184 | 101 | 83 |
Goles totales por partido: | 6.34 | 6.73 | 5.93 |
Goles marcados | 149 | 86 | 63 |
Goles marcados por partido: | 5.14 | 5.73 | 4.5 |
Goles recibidos | 35 | 15 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 1.21 | 1 | 1.43 |
Sin goles recibidos | 12 | 6 | 6 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::