Estadísticas de equipo: URAL A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 29 | 15 | 14 |
Ganado: | 23 | 14 | 9 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: |
13-0 URAL A - SPORTING CAMBRE A |
1-11 ORDENES S.D. A - URAL A |
|
Peor derrota: |
4-7 URAL A - VICTORIA A |
2-0 R.C. DEPORTIVO A - URAL A |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 221 | 114 | 107 |
Goles totales por partido: | 7.62 | 7.6 | 7.64 |
Goles marcados | 165 | 87 | 78 |
Goles marcados por partido: | 5.69 | 5.8 | 5.57 |
Goles recibidos | 56 | 27 | 29 |
Goles recibidos por partido: | 1.93 | 1.8 | 2.07 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::