Estadísticas de equipo: U.D. PAIOSACO A | PRIMERA BENJAMIN COMARCAL A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 29 | 14 | 15 |
Ganado: | 8 | 2 | 6 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 20 | 12 | 8 |
Mayor victoria: |
10-2 U.D. PAIOSACO A - RAYO SADENSE A |
1-9 ORDENES S.D. A - U.D. PAIOSACO A |
|
Peor derrota: |
0-7 U.D. PAIOSACO A - R.C. DEPORTIVO A |
8-1 R.C. DEPORTIVO A - U.D. PAIOSACO A |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 207 | 97 | 110 |
Goles totales por partido: | 7.14 | 6.93 | 7.33 |
Goles marcados | 86 | 37 | 49 |
Goles marcados por partido: | 2.97 | 2.64 | 3.27 |
Goles recibidos | 121 | 60 | 61 |
Goles recibidos por partido: | 4.17 | 4.29 | 4.07 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::