Estadísticas de equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 2ª AUTONOMICA ALEVIN F-8 GRUPO 7 AS MARIÑAS |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 16 | 8 | 8 |
Partidos jugados: | 16 | 8 | 8 |
Ganado: | 9 | 4 | 5 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
5-0 E.F. LUIS CALVO SANZ "B" - U.D. PAIOSACO B |
2-6 S.C.D. PASTORIZA A - E.F. LUIS CALVO SANZ "B" |
|
Peor derrota: |
2-4 E.F. LUIS CALVO SANZ "B" - ORDENES S.D. B |
5-2 SPORTING CAMBRE C - E.F. LUIS CALVO SANZ "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 67 | 30 | 37 |
Goles totales por partido: | 4.19 | 3.75 | 4.63 |
Goles marcados | 39 | 18 | 21 |
Goles marcados por partido: | 2.44 | 2.25 | 2.63 |
Goles recibidos | 28 | 12 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 1.75 | 1.5 | 2 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::