Estadísticas de equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "A" | PRIMERA COMARCAL PREBENJAMIN A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
Partidos jugados: | 25 | 13 | 12 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 23 | 13 | 10 |
Mayor victoria: | ---- |
1-2 OLIMPICO C.F. A - E.F. LUIS CALVO SANZ "A" |
|
Peor derrota: |
0-10 E.F. LUIS CALVO SANZ "A" - URAL A |
11-0 URAL A - E.F. LUIS CALVO SANZ "A" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 164 | 93 | 71 |
Goles totales por partido: | 6.56 | 7.15 | 5.92 |
Goles marcados | 33 | 13 | 20 |
Goles marcados por partido: | 1.32 | 1 | 1.67 |
Goles recibidos | 131 | 80 | 51 |
Goles recibidos por partido: | 5.24 | 6.15 | 4.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::