Estadísticas de equipo: U.D. CARRAL | SEGUNDA BENJAMÍN MARIÑAS GRUPO 7 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 28 | 14 | 14 |
Ganado: | 12 | 4 | 8 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 13 | 8 | 5 |
Mayor victoria: |
5-0 U.D. CARRAL - BREXO LEMA S.D. |
0-9 BREXO LEMA S.D. - U.D. CARRAL |
|
Peor derrota: |
1-8 U.D. CARRAL - C.D. OBRERO A |
6-2 C.C.D. CERCEDA - U.D. CARRAL |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 188 | 86 | 102 |
Goles totales por partido: | 6.71 | 6.14 | 7.29 |
Goles marcados | 98 | 38 | 60 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 2.71 | 4.29 |
Goles recibidos | 90 | 48 | 42 |
Goles recibidos por partido: | 3.21 | 3.43 | 3 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::