Estadísticas de equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "D" | 2ª FASE ALEVIN F-8 GRUPO 1 A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
Partidos jugados: | 16 | 8 | 8 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 15 | 7 | 8 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-10 E.F. LUIS CALVO SANZ "D" - R.C. DEPORTIVO B |
15-0 R.C. DEPORTIVO B - E.F. LUIS CALVO SANZ "D" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 111 | 53 | 58 |
Goles totales por partido: | 6.94 | 6.63 | 7.25 |
Goles marcados | 14 | 9 | 5 |
Goles marcados por partido: | 0.88 | 1.13 | 0.63 |
Goles recibidos | 97 | 44 | 53 |
Goles recibidos por partido: | 6.06 | 5.5 | 6.63 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::