Estadísticas de equipo: ESCOLA ESTRADA F.B. | L.G. CADETE GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 33 | 17 | 16 |
Ganado: | 17 | 10 | 7 |
Empatado: | 4 | 1 | 3 |
Perdido: | 12 | 6 | 6 |
Mayor victoria: |
7-1 ESCOLA ESTRADA F.B. - BERTAMIRANS B |
0-3 URAL B - ESCOLA ESTRADA F.B. |
|
Peor derrota: |
0-3 ESCOLA ESTRADA F.B. - E.D. XUVENTUDE OROSO |
3-1 AT CORUÑA MONTAÑEROS - ESCOLA ESTRADA F.B. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 96 | 60 | 36 |
Goles totales por partido: | 2.91 | 3.53 | 2.25 |
Goles marcados | 56 | 36 | 20 |
Goles marcados por partido: | 1.7 | 2.12 | 1.25 |
Goles recibidos | 40 | 24 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 1.21 | 1.41 | 1 |
Sin goles recibidos | 12 | 5 | 7 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::