Estadísticas de equipo: SPORTING CAMBRE | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 28 | 14 | 14 |
Ganado: | 9 | 5 | 4 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 16 | 7 | 9 |
Mayor victoria: |
6-0 SPORTING CAMBRE - EIRIS S.D. |
0-5 TORRE S.D. "B" - SPORTING CAMBRE |
|
Peor derrota: |
0-10 SPORTING CAMBRE - C.F. DEPORTIVO ORZAN |
11-0 S.C.D. PASTORIZA - SPORTING CAMBRE |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 150 | 70 | 80 |
Goles totales por partido: | 5.36 | 5 | 5.71 |
Goles marcados | 57 | 32 | 25 |
Goles marcados por partido: | 2.04 | 2.29 | 1.79 |
Goles recibidos | 93 | 38 | 55 |
Goles recibidos por partido: | 3.32 | 2.71 | 3.93 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::