Estadísticas de equipo: E.F. LUIS CALVO SANZ "B" | 1ª GALICIA ALEVIN F-8 AS MARIÑAS GRUPO 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
3-2 E.F. LUIS CALVO SANZ "B" - BETANZOS C.F. A |
0-2 OLIMPICO C.F. A - E.F. LUIS CALVO SANZ "B" |
|
Peor derrota: |
2-6 E.F. LUIS CALVO SANZ "B" - ORDENES S.D. A |
3-0 U.D. CARRAL - E.F. LUIS CALVO SANZ "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 23 | 24 |
Goles totales por partido: | 3.36 | 3.29 | 3.43 |
Goles marcados | 20 | 9 | 11 |
Goles marcados por partido: | 1.43 | 1.29 | 1.57 |
Goles recibidos | 27 | 14 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 1.93 | 2 | 1.86 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::