Estadísticas de equipo: C.F. VISANTOÑA | 2ª BENJAMÍN AS MARIÑAS GRUPO 7 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 5 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 4 | 3 | 1 |
Perdido: | 5 | 1 | 4 |
Mayor victoria: |
9-2 C.F. VISANTOÑA - U.D. PAIOSACO |
---- | |
Peor derrota: |
1-7 C.F. VISANTOÑA - C.C.D. CERCEDA |
10-1 E.F. LUIS CALVO SANZ "B" - C.F. VISANTOÑA |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 65 | 33 | 32 |
Goles totales por partido: | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
Goles marcados | 23 | 17 | 6 |
Goles marcados por partido: | 2.3 | 3.4 | 1.2 |
Goles recibidos | 42 | 16 | 26 |
Goles recibidos por partido: | 4.2 | 3.2 | 5.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::