Estadísticas de equipo: E.D. XUVENTUDE OROSO | IX TORNEO F-11 ALEVIN CONSERVAS CALVO GRUPO SUR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 4 | 3 | 1 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: |
7-0 E.D. XUVENTUDE OROSO - AMIO S.D. |
3-5 BERTAMIRANS F.C. - E.D. XUVENTUDE OROSO |
|
Peor derrota: |
2-3 E.D. XUVENTUDE OROSO - OURENSE C.F. |
9-0 R.C. CELTA - E.D. XUVENTUDE OROSO |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 46 | 20 | 26 |
Goles totales por partido: | 5.11 | 4 | 6.5 |
Goles marcados | 21 | 16 | 5 |
Goles marcados por partido: | 2.33 | 3.2 | 1.25 |
Goles recibidos | 25 | 4 | 21 |
Goles recibidos por partido: | 2.78 | 0.8 | 5.25 |
Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::