Estadísticas de equipo: U.D. CARRAL | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 22 | 11 | 11 |
Mayor victoria: |
2-1 U.D. CARRAL - BANDEIRA S.D. |
---- | |
Peor derrota: |
0-11 U.D. CARRAL - SPORTING CAMBRE |
8-0 SPORTING CAMBRE - U.D. CARRAL |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 151 | 78 | 73 |
Goles totales por partido: | 6.29 | 6.5 | 6.08 |
Goles marcados | 18 | 8 | 10 |
Goles marcados por partido: | 0.75 | 0.67 | 0.83 |
Goles recibidos | 133 | 70 | 63 |
Goles recibidos por partido: | 5.54 | 5.83 | 5.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::