Estadísticas de equipo: SPORTING CAMBRE | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 17 | 10 | 7 |
Empatado: | 3 | 1 | 2 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: |
8-0 SPORTING CAMBRE - U.D. CARRAL |
0-11 U.D. CARRAL - SPORTING CAMBRE |
|
Peor derrota: |
1-5 SPORTING CAMBRE - BETANZOS C.F. |
5-1 C.D. NARON - SPORTING CAMBRE |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 143 | 67 | 76 |
Goles totales por partido: | 5.96 | 5.58 | 6.33 |
Goles marcados | 99 | 50 | 49 |
Goles marcados por partido: | 4.13 | 4.17 | 4.08 |
Goles recibidos | 44 | 17 | 27 |
Goles recibidos por partido: | 1.83 | 1.42 | 2.25 |
Sin goles recibidos | 7 | 6 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::