Estadísticas de equipo: VICTORIA F.C. "C" | L.G.F. 2ª DIVISION FEMENINA 2ª DIVISION GRUPO 2 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 8 | 5 | 3 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 14 | 6 | 8 |
Mayor victoria: |
6-0 VICTORIA F.C. "C" - U.D. CARRAL |
1-4 BANDEIRA S.D. - VICTORIA F.C. "C" |
|
Peor derrota: |
0-7 VICTORIA F.C. "C" - C.D. NARON |
9-0 BETANZOS C.F. - VICTORIA F.C. "C" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 96 | 49 | 47 |
Goles totales por partido: | 4 | 4.08 | 3.92 |
Goles marcados | 34 | 21 | 13 |
Goles marcados por partido: | 1.42 | 1.75 | 1.08 |
Goles recibidos | 62 | 28 | 34 |
Goles recibidos por partido: | 2.58 | 2.33 | 2.83 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::