Estadísticas de equipo: EIRIS S.D. | 2ª GALICIA ALEVIN F-8 GRUPO 1 A CORUÑA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-10 EIRIS S.D. - VICTORIA B |
4-0 TORRE S.D. "A" - EIRIS S.D. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 14 | 10 | 4 |
Goles totales por partido: | 7 | 10 | 4 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 14 | 10 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 7 | 10 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::