Estadísticas de equipo: R.C. DEPORTIVO B | 2ª COMARCAL BENJAMIN A CORUÑA-AS MARIÑAS |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 27 | 13 | 14 |
Partidos jugados: | 27 | 13 | 14 |
Ganado: | 27 | 13 | 14 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
21-0 R.C. DEPORTIVO B - OLIMPICO C.F. C |
0-19 OLIMPICO C.F. C - R.C. DEPORTIVO B |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 240 | 142 | 98 |
Goles totales por partido: | 8.89 | 10.92 | 7 |
Goles marcados | 222 | 131 | 91 |
Goles marcados por partido: | 8.22 | 10.08 | 6.5 |
Goles recibidos | 18 | 11 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 0.67 | 0.85 | 0.5 |
Sin goles recibidos | 16 | 6 | 10 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::