Estadísticas de equipo: R.C. DEPORTIVO B | 2ª COMARCAL BENJAMIN A CORUÑA-AS MARIÑAS |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 23 | 11 | 12 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
16-0 R.C. DEPORTIVO B - A.D. RAYO SADENSE B |
0-15 SPORTING CAMBRE C - R.C. DEPORTIVO B |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 203 | 98 | 105 |
Goles totales por partido: | 8.46 | 8.17 | 8.75 |
Goles marcados | 176 | 88 | 88 |
Goles marcados por partido: | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
Goles recibidos | 27 | 10 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 1.13 | 0.83 | 1.42 |
Sin goles recibidos | 10 | 6 | 4 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::